2 収録選手権DriverDB · 複数シーズンの合計
| 選手権・年 | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール |
|---|---|---|---|---|
| Formula 3 Finland2001, 2002, 2003 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Formula 4 Championship Finland1997, 1998, 1999, 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. シーズン別の詳細は現在、出典の履歴の一部を収録しています。 出典の完全なプロフィールを開く ↗
収録されたシーズン成績
| シーズン | 選手権・チーム | 出走 | 優勝 | 表彰台 | ポール | FL | ポイント | Pos. | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Formula 3 Unknown Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 13 | ↗ |
| 2003 | Formula 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13 | ↗ |
| 2002 | Formula 3 Unknown Team | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 9 | ↗ |
| 2002 | Formula 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9 | ↗ |
| 2001 | Formula 3 Unknown Team | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 15 | ↗ |
| 2001 | Formula 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 15 | ↗ |
| 2000 | Formula 4 Unknown Team | — | — | — | — | — | 40 | 6 | ↗ |
| 2000 | Formula 4 | — | — | — | — | — | — | 6 | ↗ |
| 1999 | Formula 4 Unknown Team | — | — | — | — | — | 107 | 14 | ↗ |
| 1999 | Formula 4 | — | — | — | — | — | — | 14 | ↗ |
| 1998 | Formula 4 Unknown Team | — | — | — | — | — | 50 | 20 | ↗ |
| 1998 | Formula 4 Unknown Team | — | — | — | — | — | 50 | 20 | ↗ |
| 1997 | Formula 4 Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | — | ↗ |
| 1997 | Formula 4 Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | — | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
最新ニュース · Mikko Polameri
No imported headlines match this view yet.