Öffentliches Sportprofil
Thomas Preining
This profile can be shared as a source-linked sporting résumé. DriversMarkt does not claim to represent this driver or publish private sponsor contacts.
Profil beanspruchen & verifizieren Visit source profile| Saison | Rennserie / Team | Rennen | Siege | Podien | Poles | FL | Punkte | Pos. | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DTMDeutsche Tourenwagen Masters | 16 | 2 | 8 | 2 | 1 | — | 1 | ↗ |
| 2026 | DTM | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2026 | Motor racing biographiesCrowdStrike 24 Hours of Spa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1 | ↗ |
| 2026 | Motor racing biographiesGT World Challenge Europe powered by AWS | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | — | 15 | ↗ |
| 2026 | Motor racing biographiesADAC Ravenol 24h Nürburgring - SP9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 35 | ↗ |
| 2026 | Motor racing biographiesEuropean Le Mans Series - LMGT3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 30 | ↗ |
Neueste Nachrichten · Thomas Preining
No imported headlines match this view yet.