| Meisterschaft / Jahre | Rennen | Siege | Podien | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Autobacs Super GT Series GT3002026 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| IMSA WeatherTech SportsCar Championship - GTP2025 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Hours of Le Mans - LMP22023, 2024 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| FIA World Endurance Trophy - LMP22023, 2024 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| NASCAR Xfinity Series2022, 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| NASCAR Cup Series2022 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| FIA Formula 1 World Championship2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020 | 111 | 0 | 3 | 0 |
| FIA Formula 3 Europe2013 | 21 | 1 | 7 | 5 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Die detaillierten Saisonzeilen decken derzeit einen Teil der Quellhistorie ab. Vollständiges Quellprofil öffnen ↗
Alle erfassten Meisterschaften ansehen (28) →Biografie mit Quellen
russischer Rennfahrer
Strukturierte Community-Daten; sie belegen kein aktuelles Team und keinen Vertrag.
Wikidata Quellenrevision: 2561162145 · CC0| Erfasste Information | Veröffentlichte Information | Quelle |
|---|---|---|
| Birth date | 1994-04-26 | Quelle |
| Nationalität | Russia | Quelle |
| Geburtsort | Ufa | Quelle |
| Tätigkeit | racing automobile driver | Quelle |
| Tätigkeit | Formula One driver | Quelle |
| Offizielle Website | http://en.kvyat.com | Quelle |
| DriverDB ID | daniil-kvyat | Quelle Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Daniil_Kvyat | Quelle Reference 1 |
| Motorsport Stats ID | daniil-kvyat | Quelle Reference 1 |
Veröffentlichte Karrierezuordnungen
Historische und undatierte Zuordnungen werden wie erfasst wiedergegeben. Eine undatierte Teamzugehörigkeit ist kein aktueller Sitz.
| Zuordnung | Veröffentlichte Information | Zeitraum | Quelle |
|---|---|---|---|
| Teamzugehörigkeit | Scuderia Toro Rosso | 2016 | Quelle |
| Sport | auto racing | Undatiert | Quelle |
| Teilnahme | 2011 Formula Renault 2.0 NEC season | Undatiert | Quelle |
| Saison | Rennserie / Team | Rennen | Siege | Podien | Poles | FL | Punkte | Pos. | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Motor racing biographiesAutobacs Super GT Series GT300 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | 4 | ↗ |
| 2025 | IMSA SportsCar ChampionshipIMSA WeatherTech SportsCar Championship - GTP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 16 | ↗ |
| 2024 | Motor racing biographies24 Hours of Le Mans - Overall | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10 | ↗ |
| 2024 | Motor racing biographies24 Hours of Le Mans - Hypercar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10 | ↗ |
| 2024 | World Endurance ChampionshipFIA World Endurance Championship - Hypercar | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 31 | ↗ |
| 2020 | Formula 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 14 | ↗ |
| 2019 | Formula 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 13 | ↗ |
| 2017 | Formula 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | ↗ |
Neueste Nachrichten · Daniil Kvyat
No imported headlines match this view yet.