3 erfasste MeisterschaftenDriverDB · Summen über mehrere Saisons
| Meisterschaft / Jahre | Rennen | Siege | Podien | Poles |
|---|---|---|---|---|
| 24 Hours of Le Mans - Class S 2.01957 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1st ADAC 1000 Km Rennen - Nürburgring - World Sports Car1953 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FIA World Championship of Drivers1953 | 1 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Vollständiges Quellprofil öffnen ↗
Biografie mit Quellen
Wikidata-Community-Datensatz
deutscher Rennfahrer
Strukturierte Community-Daten; sie belegen kein aktuelles Team und keinen Vertrag.
Wikidata Quellenrevision: 2568914709 · CC0| Erfasste Information | Veröffentlichte Information | Quelle |
|---|---|---|
| Birth date | 1912-07-17 | Quelle Reference 1 |
| Sterbedatum | 1958-06-03 | Quelle Reference 1 |
| Nationalität | Germany | Quelle |
| Geburtsort | Stuttgart | Quelle Reference 1 |
| Tätigkeit | Formula One driver | Quelle |
| DriverDB ID | erwin-bauer | Quelle Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Erwin_Bauer | Quelle Reference 1 |
Veröffentlichte Karrierezuordnungen
Historische und undatierte Zuordnungen werden wie erfasst wiedergegeben. Eine undatierte Teamzugehörigkeit ist kein aktueller Sitz.
| Zuordnung | Veröffentlichte Information | Zeitraum | Quelle |
|---|---|---|---|
| Sport | auto racing | Undatiert | Quelle |
| Teilnahme | 24 Hours of Le Mans | Undatiert | Quelle |
Karrierestufen & erfasste Nennungen
1953
1953
1957
Neueste Nachrichten · Erwin Bauer
No imported headlines match this view yet.