| Meisterschaft / Jahre | Rennen | Siege | Podien | Poles |
|---|---|---|---|---|
| 10th Lavant Cup - Goodwood - Formula 21959 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Hours of Sebring - World Sports Car1958, 1959 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13° BARC 200 - Aintree - Formula 11958, 1959 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23rd Le Mans 24 Hours - Overall1955, 1956, 1958, 1959 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 7° Syracuse Grand Prix - Formula 11957, 1959 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BRSCC British Saloon Car Championship1959 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| FIA World Championship of Drivers1957, 1958, 1959 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2nd Race of Two Worlds - 500 Miles of Monza - F1 & IndyCar1958 | 1 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Die detaillierten Saisonzeilen decken derzeit einen Teil der Quellhistorie ab. Vollständiges Quellprofil öffnen ↗
Alle erfassten Meisterschaften ansehen (18) →Biografie mit Quellen
britischer Autorennfahrer
Strukturierte Community-Daten; sie belegen kein aktuelles Team und keinen Vertrag.
Wikidata Quellenrevision: 2517442199 · CC0| Erfasste Information | Veröffentlichte Information | Quelle |
|---|---|---|
| Birth date | 1923-06-06 | Quelle |
| Sterbedatum | 1959-08-01 | Quelle |
| Nationalität | United Kingdom | Quelle |
| Nationalität | United Kingdom of Great Britain and Ireland | Quelle |
| Geburtsort | East Ham | Quelle |
| Tätigkeit | Formula One driver | Quelle |
| Tätigkeit | racing automobile driver | Quelle |
Veröffentlichte Karrierezuordnungen
Historische und undatierte Zuordnungen werden wie erfasst wiedergegeben. Eine undatierte Teamzugehörigkeit ist kein aktueller Sitz.
| Zuordnung | Veröffentlichte Information | Zeitraum | Quelle |
|---|---|---|---|
| Teamzugehörigkeit | Connaught Engineering | Undatiert | Quelle |
| Teamzugehörigkeit | Gilby Engineering | Undatiert | Quelle |
| Teamzugehörigkeit | British Racing Partnership | Undatiert | Quelle |
| Sport | auto racing | Undatiert | Quelle |
| Teilnahme | 24 Hours of Le Mans | Undatiert | Quelle |
| Saison | Rennserie / Team | Rennen | Siege | Podien | Poles | FL | Punkte | Pos. | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1959 | Motor racing biographiesFIA World Championship of Drivers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1959 | Motor racing biographies12 Hours of Sebring - World Sports Car | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1959 | Motor racing biographies24 Hours of Le Mans - Class S 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1959 | Motor racing biographies14th BARC 200 - Aintree - Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1959 | Motor racing biographiesBRSCC British Saloon Car Championship | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | — | — | ↗ |
| 1958 | Formula 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1957 | Formula 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
Neueste Nachrichten · Ivor Bueb
No imported headlines match this view yet.