| Meisterschaft / Jahre | Rennen | Siege | Podien | Poles |
|---|---|---|---|---|
| 12 Hours of Sebring - World Sports Car1959 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1st Cuban Grand Prix - Havana - Sports Cars1957 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Hours of Le Mans - Class S 5.01951, 1952, 1957 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 6th GP du Maroc - Cassablanca - Formula 11957 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| British Formula 21957 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 Hours of Le Mans - Class S 2.01949, 1950, 1954, 1956 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4th GP Supercortemaggiore - 1000 Km of Monza - Sports Cars1956 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16th Grand Prix de Pau - Formule 11955 | 1 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Die detaillierten Saisonzeilen decken derzeit einen Teil der Quellhistorie ab. Vollständiges Quellprofil öffnen ↗
Alle erfassten Meisterschaften ansehen (11) →Biografie mit Quellen
französischer Autorennfahrer
Strukturierte Community-Daten; sie belegen kein aktuelles Team und keinen Vertrag.
Wikidata Quellenrevision: 2526848545 · CC0Veröffentlichte Karrierezuordnungen
Historische und undatierte Zuordnungen werden wie erfasst wiedergegeben. Eine undatierte Teamzugehörigkeit ist kein aktueller Sitz.
| Zuordnung | Veröffentlichte Information | Zeitraum | Quelle |
|---|---|---|---|
| Sport | rallying | Undatiert | Quelle |
| Teilnahme | 24 Hours of Le Mans | Undatiert | Quelle |
| Saison | Rennserie / Team | Rennen | Siege | Podien | Poles | FL | Punkte | Pos. | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | Motor racing biographies12 Hours of Sebring - World Sports Car | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1957 | Formula 2British Formula 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1957 | Motor racing biographies24 Hours of Le Mans - Class S 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 3 | ↗ |
| 1957 | Motor racing biographies6th GP du Maroc - Cassablanca - Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 8 | ↗ |
| 1957 | Motor racing biographies1st Cuban Grand Prix - Havana - Sports Cars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1955 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
Neueste Nachrichten · Jean Lucas
No imported headlines match this view yet.