| Meisterschaft / Jahre | Rennen | Siege | Podien | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Eneos Super Taikyu Series empowered by Bridgestone - ST-USA class2025 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| VLN Langstrecken Serie - SP8T2024 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Hours of Le Mans - LMP12012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | 19 | 6 | 10 | 4 |
| FIA World Endurance Championship - LMP12012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021 | 50 | 14 | 31 | 8 |
| Super Formula2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 | 58 | 6 | 20 | 4 |
| Fuji Super GT x DTM Dream Race2019 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Super GT Japan - GT3002005, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019 | 59 | 8 | 12 | 5 |
| JAF Grand Prix Super GT - GT5002011, 2012, 2013 | 3 | 0 | 2 | 1 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Die detaillierten Saisonzeilen decken derzeit einen Teil der Quellhistorie ab. Vollständiges Quellprofil öffnen ↗
Alle erfassten Meisterschaften ansehen (20) →Biografie mit Quellen
japanischer Formel-1-Rennfahrer
Strukturierte Community-Daten; sie belegen kein aktuelles Team und keinen Vertrag.
Wikidata Quellenrevision: 2534304532 · CC0| Erfasste Information | Veröffentlichte Information | Quelle |
|---|---|---|
| Birth date | 1985-01-11 | Quelle |
| Nationalität | Japan | Quelle |
| Geburtsort | Okazaki | Quelle |
| Tätigkeit | racing automobile driver | Quelle |
| Tätigkeit | Formula One driver | Quelle |
| Offizielle Website | http://www.kazuki-nakajima.com/ | Quelle |
| DriverDB ID | kazuki-nakajima | Quelle Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Kazuki_Nakajima | Quelle Reference 1 |
| Motorsport Stats ID | kazuki-nakajima | Quelle Reference 1 |
Veröffentlichte Karrierezuordnungen
Historische und undatierte Zuordnungen werden wie erfasst wiedergegeben. Eine undatierte Teamzugehörigkeit ist kein aktueller Sitz.
| Zuordnung | Veröffentlichte Information | Zeitraum | Quelle |
|---|---|---|---|
| Teamzugehörigkeit | Davidson-Buemi-Nakajima | Undatiert | Quelle |
| Sport | auto racing | Undatiert | Quelle |
| Teilnahme | 24 Hours of Le Mans | Undatiert | Quelle |
| Saison | Rennserie / Team | Rennen | Siege | Podien | Poles | FL | Punkte | Pos. | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Motor racing biographiesEneos Super Taikyu Series empowered by Bridgestone - ST-Q class | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2025 | Motor racing biographiesEneos Super Taikyu Series empowered by Bridgestone - ST-USA class | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2024 | Motor racing biographiesVLN Langstrecken Serie - SP8T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2021 | Motor racing biographies24 Hours of Le Mans - Overall | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 2 | ↗ |
| 2021 | Motor racing biographies24 Hours of Le Mans - Hypercar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 2 | ↗ |
| 2009 | Formula 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ↗ |
| 2008 | Formula 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | ↗ |
| 2007 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ↗ |
Neueste Nachrichten · Kazuki Nakajima
No imported headlines match this view yet.