| Meisterschaft / Jahre | Rennen | Siege | Podien | Poles |
|---|---|---|---|---|
| FIA World Championship Formula One1980, 1982, 1983, 1984, 1985 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| World Sportscar Championship1982, 1984, 1985 | 14 | 1 | 2 | 0 |
| All Japan Sports-Prototype Endurance1984 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DPM1984 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DRM1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1984 | 52 | 13 | 34 | 14 |
| European Touring Car Championship - Div 21984 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Formula 1 - Test Driver1981, 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Formula 2 Europe1978, 1979, 1980, 1981 | 29 | 0 | 4 | 1 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Die detaillierten Saisonzeilen decken derzeit einen Teil der Quellhistorie ab. Vollständiges Quellprofil öffnen ↗
Alle erfassten Meisterschaften ansehen (17) →Biografie mit Quellen
deutscher Automobilrennfahrer
Strukturierte Community-Daten; sie belegen kein aktuelles Team und keinen Vertrag.
Wikidata Quellenrevision: 2568970290 · CC0| Erfasste Information | Veröffentlichte Information | Quelle |
|---|---|---|
| Birth date | 1951-10-06 | Quelle |
| Sterbedatum | 1985-08-12 | Quelle |
| Nationalität | Germany | Quelle |
| Geburtsort | Waiblingen | Quelle |
| Tätigkeit | Formula One driver | Quelle |
| Tätigkeit | racing automobile driver | Quelle |
| DriverDB ID | manfred-winkelhock | Quelle Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Manfred_Winkelhock | Quelle Reference 1 |
Veröffentlichte Karrierezuordnungen
Historische und undatierte Zuordnungen werden wie erfasst wiedergegeben. Eine undatierte Teamzugehörigkeit ist kein aktueller Sitz.
| Zuordnung | Veröffentlichte Information | Zeitraum | Quelle |
|---|---|---|---|
| Sport | auto racing | Undatiert | Quelle |
| Teilnahme | 24 Hours of Le Mans | Undatiert | Quelle |
| Saison | Rennserie / Team | Rennen | Siege | Podien | Poles | FL | Punkte | Pos. | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | Formula 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1985 | Motor racing biographiesWorld Sportscar Championship | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | — | 9 | ↗ |
| 1984 | Formula 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1984 | Motor racing biographiesAll Japan Sports-Prototype Endurance | — | — | — | — | — | — | 28 | ↗ |
| 1984 | Motor racing biographiesDRM | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 10 | ↗ |
| 1984 | Motor racing biographiesDPM | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 45 | ↗ |
| 1983 | Formula 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1982 | Formula 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | ↗ |
Neueste Nachrichten · Manfred Winkelhock
No imported headlines match this view yet.