| Meisterschaft / Jahre | Rennen | Siege | Podien | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Porsche Carrera Cup Germany2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022 | 98 | 17 | 50 | 20 |
| Porsche Supercup2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022 | 85 | 11 | 41 | 12 |
| ADAC GT Masters2010, 2011, 2017, 2020, 2021 | 72 | 9 | 15 | 2 |
| Deutsche Tourenwagen Masters2021 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| VLN Langstrecken Serie - SP9 Pro2013, 2016, 2017, 2021 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24H Nürburgring - Qualifying Race - SP92016 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NGK Racing Series - Class 62015 | 2 | 2 | 2 | 1 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Die detaillierten Saisonzeilen decken derzeit einen Teil der Quellhistorie ab. Vollständiges Quellprofil öffnen ↗
Alle erfassten Meisterschaften ansehen (33) →Biografie mit Quellen
deutscher Automobilrennfahrer
Strukturierte Community-Daten; sie belegen kein aktuelles Team und keinen Vertrag.
Wikidata Quellenrevision: 2568955735 · CC0| Erfasste Information | Veröffentlichte Information | Quelle |
|---|---|---|
| Birth date | 1986-02-14 | Quelle |
| Nationalität | Germany | Quelle |
| Geburtsort | Pocking | Quelle |
| Tätigkeit | racing automobile driver | Quelle |
| Tätigkeit | Formula One driver | Quelle |
| Offizielle Website | http://michael-ammermueller.de/ | Quelle |
| DriverDB ID | michael-ammermuller | Quelle Reference 1 |
| Motorsport Stats ID | michael-ammermuller | Quelle Reference 1 |
Veröffentlichte Karrierezuordnungen
Historische und undatierte Zuordnungen werden wie erfasst wiedergegeben. Eine undatierte Teamzugehörigkeit ist kein aktueller Sitz.
| Zuordnung | Veröffentlichte Information | Zeitraum | Quelle |
|---|---|---|---|
| Teamzugehörigkeit | レッドブル・レーシング | Undatiert | Quelle |
| Teamzugehörigkeit | A1 Team Germany | Undatiert | Quelle |
| Sport | auto racing | Undatiert | Quelle |
| Saison | Rennserie / Team | Rennen | Siege | Podien | Poles | FL | Punkte | Pos. | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Motor racing biographiesPorsche Supercup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 16 | ↗ |
| 2022 | Motor racing biographiesPorsche Carrera Cup Germany | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | — | 13 | ↗ |
| 2021 | DTMDeutsche Tourenwagen Masters | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2021 | Motor racing biographiesADAC GT Masters | 14 | 4 | 6 | 0 | 0 | — | 2 | ↗ |
| 2021 | Motor racing biographiesVLN Langstrecken Series - SP9 Pro/Am | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2006 | Formula 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 2003 | KartingFIA European Championship - Formula A Tony Kart Racing Team | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 37 | ↗ |
Neueste Nachrichten · Michael Ammermüller
No imported headlines match this view yet.