| Meisterschaft / Jahre | Rennen | Siege | Podien | Poles |
|---|---|---|---|---|
| NASCAR Whelen Euro Series - Elite 22019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| Dutch Winter Endurance Series2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2020, 2022 | 33 | 11 | 17 | 0 |
| GT2 European Series - Pro Am2021 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mazda MX-5 Cup Netherlands2019 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Renault Clio Cup Central Europe2016, 2017, 2018, 2019 | 27 | 0 | 1 | 0 |
| Dutch Winter Endurance Championship - Div. 12018 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24H Touring Car Endurance Series - TCR2017 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| GT & Prototype Challenge - Super GT2017 | 1 | 0 | 1 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Die detaillierten Saisonzeilen decken derzeit einen Teil der Quellhistorie ab. Vollständiges Quellprofil öffnen ↗
Alle erfassten Meisterschaften ansehen (46) →Biografie mit Quellen
niederländischer Rennfahrer
Strukturierte Community-Daten; sie belegen kein aktuelles Team und keinen Vertrag.
Wikidata Quellenrevision: 2519605633 · CC0| Erfasste Information | Veröffentlichte Information | Quelle |
|---|---|---|
| Birth date | 1949-10-02 | Quelle |
| Nationalität | Kingdom of the Netherlands | Quelle |
| Geburtsort | Amsterdam | Quelle |
| Tätigkeit | Formula One driver | Quelle |
| Tätigkeit | racing automobile driver | Quelle |
| DriverDB ID | michael-bleekemolen | Quelle Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Michael_Bleekemolen | Quelle Reference 1 |
Veröffentlichte Karrierezuordnungen
Historische und undatierte Zuordnungen werden wie erfasst wiedergegeben. Eine undatierte Teamzugehörigkeit ist kein aktueller Sitz.
| Zuordnung | Veröffentlichte Information | Zeitraum | Quelle |
|---|---|---|---|
| Sport | auto racing | Undatiert | Quelle |
| Saison | Rennserie / Team | Rennen | Siege | Podien | Poles | FL | Punkte | Pos. | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Motor racing biographiesNASCAR Euro Series - Open | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 23 | ↗ |
| 2026 | Motor racing biographiesNASCAR Euro Series - V8GP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2025 | Motor racing biographiesNASCAR Euro Series - PRO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 29 | ↗ |
| 2025 | Motor racing biographiesNASCAR Euro Series - OPEN | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18 | ↗ |
| 2024 | Motor racing biographiesNASCAR Whelen Euro Series - EuroNASCAR 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 12 | ↗ |
| 1978 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1977 | Formula 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
Neueste Nachrichten · Michael Bleekemolen
No imported headlines match this view yet.