2 erfasste MeisterschaftenDriverDB · Summen über mehrere Saisons
| Meisterschaft / Jahre | Rennen | Siege | Podien | Poles |
|---|---|---|---|---|
| 2nd Rand Grand Prix - Formula 11962 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FIA World Championship Formula One1962 | 1 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Vollständiges Quellprofil öffnen ↗
Biografie mit Quellen
Wikidata-Community-Datensatz
Autorennfahrer
Strukturierte Community-Daten; sie belegen kein aktuelles Team und keinen Vertrag.
Wikidata Quellenrevision: 2554028417 · CC0| Erfasste Information | Veröffentlichte Information | Quelle |
|---|---|---|
| Birth date | 1939-05-25 | Quelle Reference 1 |
| Sterbedatum | 2021-11-08 | Quelle Reference 1 |
| Nationalität | South Africa | Quelle |
| Geburtsort | Mufulira | Quelle |
| Tätigkeit | Formula One driver | Quelle |
| Tätigkeit | racing automobile driver | Quelle |
| DriverDB ID | mike-harris | Quelle Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Mike_Harris | Quelle Reference 1 |
Veröffentlichte Karrierezuordnungen
Historische und undatierte Zuordnungen werden wie erfasst wiedergegeben. Eine undatierte Teamzugehörigkeit ist kein aktueller Sitz.
| Zuordnung | Veröffentlichte Information | Zeitraum | Quelle |
|---|---|---|---|
| Sport | auto racing | Undatiert | Quelle |
| Saison | Rennserie / Team | Rennen | Siege | Podien | Poles | FL | Punkte | Pos. | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1962 | Motor racing biographies2nd Rand Grand Prix - Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
Neueste Nachrichten · Mike Harris
No imported headlines match this view yet.