16 erfasste MeisterschaftenDriverDB · Summen über mehrere Saisons
| Meisterschaft / Jahre | Rennen | Siege | Podien | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Super GT Japan - GT5002010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 130 | 11 | 39 | 4 |
| Super Formula2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | 93 | 9 | 20 | 12 |
| Formula 1 - Test Driver2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fuji Dream Race - DTM/GT5002019 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Fuji Super GT x DTM Dream Race2019 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Suzuka 10 Hours - Pro2018 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Super Formula Japan - Fuji Sprint Cup2013 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Super GT - GT500 - Fuji Sprint Cup2010, 2011, 2012, 2013 | 4 | 0 | 0 | 1 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Die detaillierten Saisonzeilen decken derzeit einen Teil der Quellhistorie ab. Vollständiges Quellprofil öffnen ↗
Alle erfassten Meisterschaften ansehen (16) →Biografie mit Quellen
Wikidata-Community-Datensatz
japanischer Rennfahrer
Strukturierte Community-Daten; sie belegen kein aktuelles Team und keinen Vertrag.
Wikidata Quellenrevision: 2516905686 · CC0| Erfasste Information | Veröffentlichte Information | Quelle |
|---|---|---|
| Birth date | 1988-07-11 | Quelle |
| Nationalität | Japan | Quelle |
| Geburtsort | Utsunomiya | Quelle |
| Tätigkeit | racing automobile driver | Quelle |
| Tätigkeit | Formula One driver | Quelle |
| Offizielle Website | http://www.naoki-yamamoto.com/ | Quelle |
| DriverDB ID | naoki-yamamoto | Quelle Reference 1 |
| Motorsport Stats ID | naoki-yamamoto | Quelle Reference 1 |
Veröffentlichte Karrierezuordnungen
Historische und undatierte Zuordnungen werden wie erfasst wiedergegeben. Eine undatierte Teamzugehörigkeit ist kein aktueller Sitz.
| Zuordnung | Veröffentlichte Information | Zeitraum | Quelle |
|---|---|---|---|
| Sport | auto racing | Undatiert | Quelle |
| Saison | Rennserie / Team | Rennen | Siege | Podien | Poles | FL | Punkte | Pos. | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Motor racing biographiesAutobacs Super GT Series GT500 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | — | 1 | ↗ |
| 2025 | Motor racing biographiesAutobacs Super GT Series GT500 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | — | 2 | ↗ |
| 2024 | Motor racing biographiesSuper GT Japan - GT500 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | 2 | ↗ |
| 2024 | Super FormulaSuper Formula Championship | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | — | 8 | ↗ |
| 2023 | Super FormulaSuper Formula | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13 | ↗ |
| 2019 | Formula 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
Neueste Nachrichten · Naoki Yamamoto
No imported headlines match this view yet.