| Meisterschaft / Jahre | Rennen | Siege | Podien | Poles |
|---|---|---|---|---|
| 8° Historic GP of Monaco - F3 pré '852012, 2014, 2016, 2018 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| FIA Masters Historic F1 - Hunt/ Lauda +'782015, 2016 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Radical European Masters - Supersport2014 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| MINI Rushour2012 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| IMSA Camel GT Championship - GTP1986, 1988, 1991 | 13 | 1 | 4 | 0 |
| Italian Touring Car Championship1991 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Japanese Touring Car Championship1990, 1991 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| World Sportscar Championship1983, 1984, 1985, 1988, 1989, 1991 | 18 | 1 | 6 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Die detaillierten Saisonzeilen decken derzeit einen Teil der Quellhistorie ab. Vollständiges Quellprofil öffnen ↗
Alle erfassten Meisterschaften ansehen (27) →Biografie mit Quellen
italienischer Autorennfahrer
Strukturierte Community-Daten; sie belegen kein aktuelles Team und keinen Vertrag.
Wikidata Quellenrevision: 2550841496 · CC0| Erfasste Information | Veröffentlichte Information | Quelle |
|---|---|---|
| Birth date | 1961-04-20 | Quelle |
| Nationalität | Italy | Quelle |
| Geburtsort | Milan | Quelle |
| Tätigkeit | racing automobile driver | Quelle |
| Tätigkeit | Formula One driver | Quelle |
| DriverDB ID | paolo-barilla | Quelle Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Paolo_Barilla | Quelle Reference 1 |
Veröffentlichte Karrierezuordnungen
Historische und undatierte Zuordnungen werden wie erfasst wiedergegeben. Eine undatierte Teamzugehörigkeit ist kein aktueller Sitz.
| Zuordnung | Veröffentlichte Information | Zeitraum | Quelle |
|---|---|---|---|
| Sport | auto racing | Undatiert | Quelle |
| Teilnahme | 24 Hours of Le Mans | Undatiert | Quelle |
| Saison | Rennserie / Team | Rennen | Siege | Podien | Poles | FL | Punkte | Pos. | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Motor racing biographies11° Historic GP of Monaco - F1 '66-'72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2016 | Motor racing biographies10° Historic GP of Monaco - F1 '66-'72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2016 | Motor racing biographiesFIA Masters Historic F1 - Hunt & Lauda (Post 1978) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | ↗ |
| 2015 | Motor racing biographiesFIA Masters Historic F1 - Hunt/ Lauda +'78 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 14 | ↗ |
| 2014 | Motor racing biographies9° Historic GP of Monaco - F1 '74-'78 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 1 | ↗ |
| 1990 | Formula 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1989 | Formula 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
Neueste Nachrichten · Paolo Barilla
No imported headlines match this view yet.