| Meisterschaft / Jahre | Rennen | Siege | Podien | Poles |
|---|---|---|---|---|
| NASCAR Brasil2025, 2026 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| Stock Car Brasil2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 344 | 11 | 41 | 8 |
| Le Mans Classic - Endurance Racing Legends GT2025 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Porsche Endurance Series - 4.02018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | 16 | 2 | 6 | 3 |
| OAKBERRY All-Star Race2021 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Império Endurance Brasil - GT32020 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Porsche Carrera Cup Brasil2019 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Porsche Endurance Series - Cup2016, 2017 | 6 | 1 | 2 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Die detaillierten Saisonzeilen decken derzeit einen Teil der Quellhistorie ab. Vollständiges Quellprofil öffnen ↗
Alle erfassten Meisterschaften ansehen (29) →Biografie mit Quellen
brasilianischer Automobilrennfahrer
Strukturierte Community-Daten; sie belegen kein aktuelles Team und keinen Vertrag.
Wikidata Quellenrevision: 2541868439 · CC0| Erfasste Information | Veröffentlichte Information | Quelle |
|---|---|---|
| Birth date | 1976-03-23 | Quelle |
| Nationalität | Brazil | Quelle |
| Geburtsort | Curitiba | Quelle |
| Tätigkeit | racing automobile driver | Quelle |
| Tätigkeit | Formula One driver | Quelle |
| Offizielle Website | http://www.ricardozonta.com.br/ | Quelle |
| DriverDB ID | ricardo-zonta | Quelle Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Ricardo_Zonta | Quelle Reference 1 |
| Motorsport Stats ID | ricardo-zonta | Quelle Reference 1 |
Veröffentlichte Karrierezuordnungen
Historische und undatierte Zuordnungen werden wie erfasst wiedergegeben. Eine undatierte Teamzugehörigkeit ist kein aktueller Sitz.
| Zuordnung | Veröffentlichte Information | Zeitraum | Quelle |
|---|---|---|---|
| Sport | auto racing | Undatiert | Quelle |
| Teilnahme | 24 Hours of Le Mans | Undatiert | Quelle |
| Saison | Rennserie / Team | Rennen | Siege | Podien | Poles | FL | Punkte | Pos. | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Motor racing biographiesBRB Stock Car Pro Series | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 23 | ↗ |
| 2026 | Motor racing biographiesNASCAR Brasil Series | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 12 | ↗ |
| 2025 | Motor racing biographiesNASCAR Brasil | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 18 | ↗ |
| 2025 | Motor racing biographiesLe Mans Classic - Endurance Racing Legends GT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2025 | Motor racing biographiesBRB Stock Car Pro Series | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 23 | ↗ |
| 2005 | Formula 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 2004 | Formula 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ↗ |
| 2001 | Formula 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ↗ |
Neueste Nachrichten · Ricardo Zonta
No imported headlines match this view yet.