27 erfasste MeisterschaftenDriverDB · Summen über mehrere Saisons
| Meisterschaft / Jahre | Rennen | Siege | Podien | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Asian Le Mans Series - GT2020 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Blancpain GT World Challenge Asia - GT3 ProAm2019 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| Audi R8 LMS Cup - Invitational Race2018 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FIA Formula 1 World Championship2016 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| GP22012, 2013, 2014, 2015 | 89 | 3 | 7 | 1 |
| Auto GP2011 | 12 | 1 | 3 | 1 |
| GP2 Final - Abu Dhabi2011 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| GP32010, 2011 | 32 | 3 | 7 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Die detaillierten Saisonzeilen decken derzeit einen Teil der Quellhistorie ab. Vollständiges Quellprofil öffnen ↗
Alle erfassten Meisterschaften ansehen (27) →Biografie mit Quellen
Wikidata-Community-Datensatz
indonesischer Automobilrennfahrer
Strukturierte Community-Daten; sie belegen kein aktuelles Team und keinen Vertrag.
Wikidata Quellenrevision: 2519443964 · CC0| Erfasste Information | Veröffentlichte Information | Quelle |
|---|---|---|
| Birth date | 1993-01-22 | Quelle Reference 1 |
| Nationalität | Indonesia | Quelle |
| Geburtsort | Surakarta | Quelle |
| Tätigkeit | racing automobile driver | Quelle |
| Tätigkeit | Formula One driver | Quelle |
| Offizielle Website | http://www.rioharyanto.com/ | Quelle |
| DriverDB ID | rio-haryanto | Quelle Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Rio_Haryanto | Quelle Reference 1 |
Veröffentlichte Karrierezuordnungen
Historische und undatierte Zuordnungen werden wie erfasst wiedergegeben. Eine undatierte Teamzugehörigkeit ist kein aktueller Sitz.
| Zuordnung | Veröffentlichte Information | Zeitraum | Quelle |
|---|---|---|---|
| Sport | Asian Formula Renault Challenge | 2008 – 2009 | Quelle |
| Sport | Formula Renault | 2008 – 2008 | Quelle |
| Sport | Formula BMW | 2008 – 2008 | Quelle |
| Sport | Formula BMW | 2009 – 2009 | Quelle |
| Saison | Rennserie / Team | Rennen | Siege | Podien | Poles | FL | Punkte | Pos. | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Motor racing biographiesAsian Le Mans Series - GT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9 | ↗ |
| 2019 | Motor racing biographiesBlancpain GT World Challenge Asia - GT3 ProAm | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 12 | ↗ |
| 2018 | Motor racing biographiesAudi R8 LMS Cup - Invitational Race | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 | ↗ |
| 2016 | Formula 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ↗ |
| 2015 | Formula 2GP2 | 21 | 3 | 5 | 0 | 0 | — | 4 | ↗ |
| 2014 | Formula 2GP2 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 15 | ↗ |
| 2013 | Formula 2GP2 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 19 | ↗ |
| 2012 | Formula 2GP2 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 14 | ↗ |
Neueste Nachrichten · Rio Haryanto
No imported headlines match this view yet.