| Meisterschaft / Jahre | Rennen | Siege | Podien | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Goodwood Revival - St Marys Trophy2017, 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwood Revival - St. Marys Trophy2013 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Hours of Le Mans - LMGT11995 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| BPR Global Endurance GT Series1995 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Indy Lights1992 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CART - Indy Car World Series1985, 1986 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| USAC National Championship Trail1986 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| World Sportscar Championship1982, 1983, 1984 | 14 | 0 | 3 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Die detaillierten Saisonzeilen decken derzeit einen Teil der Quellhistorie ab. Vollständiges Quellprofil öffnen ↗
Alle erfassten Meisterschaften ansehen (27) →Biografie mit Quellen
britischer Autorennfahrer
Strukturierte Community-Daten; sie belegen kein aktuelles Team und keinen Vertrag.
Wikidata Quellenrevision: 2519605598 · CC0| Erfasste Information | Veröffentlichte Information | Quelle |
|---|---|---|
| Birth date | 1955-02-26 | Quelle Reference 1 |
| Sterbedatum | 2024-09-23 | Quelle Reference 1 |
| Nationalität | United Kingdom | Quelle |
| Geburtsort | Westcliff-on-Sea | Quelle |
| Tätigkeit | Formula One driver | Quelle |
| DriverDB ID | rupert-keegan | Quelle Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Rupert_Keegan | Quelle Reference 1 |
Veröffentlichte Karrierezuordnungen
Historische und undatierte Zuordnungen werden wie erfasst wiedergegeben. Eine undatierte Teamzugehörigkeit ist kein aktueller Sitz.
| Zuordnung | Veröffentlichte Information | Zeitraum | Quelle |
|---|---|---|---|
| Sport | auto racing | Undatiert | Quelle |
| Teilnahme | 24 Hours of Le Mans | Undatiert | Quelle |
| Saison | Rennserie / Team | Rennen | Siege | Podien | Poles | FL | Punkte | Pos. | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Motor racing biographiesGoodwood Revival - St Marys Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 14 | ↗ |
| 2017 | Motor racing biographiesGoodwood Revival - St Marys Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18 | ↗ |
| 2013 | Motor racing biographiesGoodwood Revival - St. Marys Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 11 | ↗ |
| 1995 | Motor racing biographies24 Hours of Le Mans - LMGT1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 29 | ↗ |
| 1995 | Motor racing biographies24 Hours of Le Mans - Overall | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 50 | ↗ |
| 1982 | Formula 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1980 | Formula 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1978 | Formula 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
Neueste Nachrichten · Rupert Keegan
No imported headlines match this view yet.