| Meisterschaft / Jahre | Rennen | Siege | Podien | Poles |
|---|---|---|---|---|
| FIA-F4 Japanese Championship2026 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Super GT Japan - GT5002005, 2006, 2007, 2008 | 35 | 5 | 6 | 0 |
| Formula Nippon1996, 1997, 2000, 2005, 2006, 2007 | 56 | 11 | 14 | 13 |
| IRL IndyCar Series2003, 2004 | 32 | 0 | 1 | 0 |
| CART2001, 2002 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| Formula 1 - Test Driver2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIA Formula One World Championship1998, 1999 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| Porsche Supercup1997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Die detaillierten Saisonzeilen decken derzeit einen Teil der Quellhistorie ab. Vollständiges Quellprofil öffnen ↗
Alle erfassten Meisterschaften ansehen (13) →Biografie mit Quellen
japanischer Rennfahrer
Strukturierte Community-Daten; sie belegen kein aktuelles Team und keinen Vertrag.
Wikidata Quellenrevision: 2553981183 · CC0| Erfasste Information | Veröffentlichte Information | Quelle |
|---|---|---|
| Birth date | 1974-02-12 | Quelle |
| Nationalität | Japan | Quelle |
| Geburtsort | Shizuoka | Quelle |
| Tätigkeit | racing automobile driver | Quelle |
| Tätigkeit | Formula One driver | Quelle |
| DriverDB ID | tora-takagi | Quelle Reference 1 |
| Racing-Reference ID | Tora_Takagi | Quelle Reference 1 |
Veröffentlichte Karrierezuordnungen
Historische und undatierte Zuordnungen werden wie erfasst wiedergegeben. Eine undatierte Teamzugehörigkeit ist kein aktueller Sitz.
| Zuordnung | Veröffentlichte Information | Zeitraum | Quelle |
|---|---|---|---|
| Teamzugehörigkeit | Arrows | Undatiert | Quelle |
| Teamzugehörigkeit | Tyrrell Racing | Undatiert | Quelle |
| Sport | auto racing | Undatiert | Quelle |
| Saison | Rennserie / Team | Rennen | Siege | Podien | Poles | FL | Punkte | Pos. | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Formula 4FIA-F4 Japanese Championship | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2008 | Motor racing biographiesSuper GT Japan - GT500 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 21 | ↗ |
| 2007 | Motor racing biographiesSuper GT Japan - GT500 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 7 | ↗ |
| 2007 | Super FormulaFormula Nippon | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 16 | ↗ |
| 2006 | Super FormulaFormula Nippon | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1999 | Formula 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1998 | Formula 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
Neueste Nachrichten · Toranosuke Takagi
No imported headlines match this view yet.