15 erfasste MeisterschaftenDriverDB · Summen über mehrere Saisons
| Meisterschaft / Jahre | Rennen | Siege | Podien | Poles |
|---|---|---|---|---|
| World Series by Nissan2004 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FIA GT2000, 2001, 2002, 2003 | 31 | 1 | 10 | 0 |
| French GT Championship2003 | 9 | 1 | 2 | 2 |
| 24 Hours of Le Mans - GTS2000, 2001, 2002 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| American Le Mans Series - GTS2000, 2002 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| FIA Sportscar Championship - SR12001, 2002 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| European Le Mans Series - LMP9002001 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| FIA International Formula 30001997, 1998, 1999 | 23 | 0 | 2 | 0 |
| Indy Lights 19991999 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| British Formula 31996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Formule 3 France1995, 1996 | 27 | 0 | 1 | 1 |
| Masters of Formula 3 - Zandvoort1996 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Formula Renault France1994 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| FIA Karting World Cup - Junior A1993 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rainbow Trophy - Cadets1992 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Die detaillierten Saisonzeilen decken derzeit einen Teil der Quellhistorie ab. Vollständiges Quellprofil öffnen ↗
Erfasste Saisonstatistiken
| Saison | Rennserie / Team | Rennen | Siege | Podien | Poles | FL | Punkte | Pos. | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Motor racing biographies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2003 | Motor racing biographies | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | — | 20 | ↗ |
| 2003 | Motor racing biographies | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 29 | ↗ |
| 2002 | Motor racing biographies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 15 | ↗ |
| 2002 | Motor racing biographies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 11 | ↗ |
| 1999 | Motor racing biographies Unknown Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1999 | Motor racing biographies Unknown Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1998 | Motor racing biographies Unknown Team | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | ↗ |
| 1997 | Motor racing biographies Unknown Team | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 | ↗ |
| 1997 | Motor racing biographies Unknown Team | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 | ↗ |
| 1996 | Formula 3 Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | — | ↗ |
| 1996 | Formula 3 Unknown Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ↗ |
| 1996 | Formula 3 Unknown Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ↗ |
| 1996 | Formula 3 Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | — | ↗ |
| 1996 | Motor racing biographies Unknown Team | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 32 | 12 | ↗ |
| 1996 | Motor racing biographies Unknown Team | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 32 | 12 | ↗ |
| 1995 | Motor racing biographies Unknown Team | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | ↗ |
| 1995 | Motor racing biographies Unknown Team | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Neueste Nachrichten · Boris Derichebourg
No imported headlines match this view yet.