5 erfasste MeisterschaftenDriverDB · Summen über mehrere Saisons
| Meisterschaft / Jahre | Rennen | Siege | Podien | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Formula 3 Australia2001, 2002, 2003, 2005 | 35 | 6 | 17 | 5 |
| Porsche Carrera Cup Australia2004, 2005 | 41 | 0 | 2 | 0 |
| Toyota Racing Series2005 | 16 | 1 | 1 | 0 |
| Formula 3 Lady Wigram Trophy2004 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Formula Ford New Zealand2000, 2001 | 21 | 8 | 16 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Die detaillierten Saisonzeilen decken derzeit einen Teil der Quellhistorie ab. Vollständiges Quellprofil öffnen ↗
Erfasste Saisonstatistiken
| Saison | Rennserie / Team | Rennen | Siege | Podien | Poles | FL | Punkte | Pos. | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Formula 3 Unknown Team | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 12 | ↗ |
| 2005 | Formula 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 12 | ↗ |
| 2005 | Motor racing biographies | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 8 | ↗ |
| 2005 | Motor racing biographies | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 11 | ↗ |
| 2004 | Formula 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 2 | ↗ |
| 2004 | Formula 3 Unknown Team | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ↗ |
| 2004 | Motor racing biographies | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 11 | ↗ |
| 2003 | Formula 3 Unknown Team | 15 | 5 | 10 | 4 | 4 | 200 | 3 | ↗ |
| 2002 | Formula 3 Unknown Team | 16 | 1 | 5 | 1 | 3 | 143 | 4 | ↗ |
| 2001 | Formula 3 Unknown Team | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Neueste Nachrichten · James Cressey
No imported headlines match this view yet.