6 erfasste MeisterschaftenDriverDB · Summen über mehrere Saisons
| Meisterschaft / Jahre | Rennen | Siege | Podien | Poles |
|---|---|---|---|---|
| World of Outlaws - Sprintcar1988, 1990, 1991 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Tasman Series1970 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 1° Plessey Trophy - Silverstone - Formula 31969 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Formule 3 France1969 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Formula A Continental Championship1968 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SCCA Continental Championship - Formula A1968 | 1 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Die detaillierten Saisonzeilen decken derzeit einen Teil der Quellhistorie ab. Vollständiges Quellprofil öffnen ↗
Erfasste Saisonstatistiken
| Saison | Rennserie / Team | Rennen | Siege | Podien | Poles | FL | Punkte | Pos. | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Motor racing biographies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1990 | Motor racing biographies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1988 | Motor racing biographies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1970 | Motor racing biographies | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 15 | ↗ |
| 1969 | Formula 3 Unknown Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ↗ |
| 1969 | Formula 3 Unknown Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ↗ |
| 1969 | Motor racing biographies Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | — | ↗ |
| 1969 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Neueste Nachrichten · Mike Campbell
No imported headlines match this view yet.