5 erfasste MeisterschaftenDriverDB · Summen über mehrere Saisons
| Meisterschaft / Jahre | Rennen | Siege | Podien | Poles |
|---|---|---|---|---|
| French GT Championship2000 | 13 | 0 | 1 | 0 |
| Formula 3 Switzerland1978, 1979, 1980, 1981, 1982 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Formula 3 Italy1980 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FIA Formula 3 Europe1975, 1976 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Formula 3 Germany1976 | 2 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Die detaillierten Saisonzeilen decken derzeit einen Teil der Quellhistorie ab. Vollständiges Quellprofil öffnen ↗
Erfasste Saisonstatistiken
| Saison | Rennserie / Team | Rennen | Siege | Podien | Poles | FL | Punkte | Pos. | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Motor racing biographies | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 9 | ↗ |
| 1982 | Formula 3 Unknown Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1982 | Formula 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1981 | Formula 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6 | ↗ |
| 1981 | Formula 3 Unknown Team | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 6 | ↗ |
| 1980 | Formula 3 Unknown Team | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1980 | Formula 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1980 | Formula 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 1980 | Formula 3 Unknown Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1979 | Formula 3 Unknown Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1978 | Formula 3 Unknown Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1976 | Formula 3 Unknown Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1976 | Formula 3 Unknown Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 1975 | Formula 3 Unknown Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Neueste Nachrichten · Rolf Egger
No imported headlines match this view yet.