3 erfasste MeisterschaftenDriverDB · Summen über mehrere Saisons
| Meisterschaft / Jahre | Rennen | Siege | Podien | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Eurocup Renault Mégane V6 Trophy2005 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Formula 3 Germany2002 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Formula 3 Japan1997, 2001, 2002 | 18 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Vollständiges Quellprofil öffnen ↗
Erfasste Saisonstatistiken
| Saison | Rennserie / Team | Rennen | Siege | Podien | Poles | FL | Punkte | Pos. | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Motor racing biographies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2002 | Formula 3 Unknown Team | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 2002 | Formula 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2002 | Formula 3 | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2001 | Formula 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 16 | ↗ |
| 2001 | Formula 3 Unknown Team | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | ↗ |
| 1997 | Formula 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Neueste Nachrichten · Shigeki Ebihara
No imported headlines match this view yet.