12 erfasste MeisterschaftenDriverDB · Summen über mehrere Saisons
| Meisterschaft / Jahre | Rennen | Siege | Podien | Poles |
|---|---|---|---|---|
| ADAC GT Masters2019 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| ADAC Formula 4 Germany2015 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Italian F42015 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| ADAC Kart Masters - Bambini A2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Euro Wintercup - KF32011, 2012, 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| German Karting Championship - KF32012, 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bridgestone Cup Europe - KF32012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIK-FIA European Championship - KF32012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DMV Kart Championship - KF32012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stefan-Bellof Pokal2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kerpener Kartchallenge - Bambini2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ADAC Kart Bundesendlauf - Bambini A2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Die detaillierten Saisonzeilen decken derzeit einen Teil der Quellhistorie ab. Vollständiges Quellprofil öffnen ↗
Erfasste Saisonstatistiken
| Saison | Rennserie / Team | Rennen | Siege | Podien | Poles | FL | Punkte | Pos. | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Motor racing biographies | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2015 | Formula 4 Unknown Team | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 2015 | Formula 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2015 | Formula 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 23 | ↗ |
| 2013 | Karting | — | — | — | — | — | — | 3 | ↗ |
| 2013 | Karting | — | — | — | — | — | — | 2 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Neueste Nachrichten · Arlind Hoti
No imported headlines match this view yet.