3 erfasste MeisterschaftenDriverDB · Summen über mehrere Saisons
| Meisterschaft / Jahre | Rennen | Siege | Podien | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Formel Renault Cup Austria2008, 2009, 2010 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Baltic Formula 41990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Formula 4 Championship Finland 19901990 | 3 | 0 | 1 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Vollständiges Quellprofil öffnen ↗
Erfasste Saisonstatistiken
| Saison | Rennserie / Team | Rennen | Siege | Podien | Poles | FL | Punkte | Pos. | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Motor racing biographies | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 16 | ↗ |
| 2009 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | 12 | ↗ |
| 2008 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | 7 | ↗ |
| 1990 | Formula 4 Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 3 | ↗ |
| 1990 | Formula 4 Unknown Team | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 8 | ↗ |
| 1990 | Formula 4 | — | — | — | — | — | — | 3 | ↗ |
| 1990 | Formula 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 8 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Neueste Nachrichten · Marek Kiisa
No imported headlines match this view yet.