Driver market
Public records do not establish an individual fee for Aitor Medina. How we assess driver finances
Karting financial benchmarks
FIA Karting Academy Trophy · 2026
Junior or Senior, entrant pays per class · €4k. The regulations also require a separate €1,500 deposit.
DMSB · German motorsport federation| Meisterschaft / Jahre | Rennen | Siege | Podien | Poles |
|---|---|---|---|---|
| 500km of Alcaniz - D22011 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Spanish Kart Champ. - ICA2004, 2005, 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Formula 3 Spain Copa de España F3002005 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FIA European Championship - Formula A2003, 2004 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14° Trofeo Andrea Margutti - Formula A2003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8° South Garda Winter Cup - Formula A2003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Die detaillierten Saisonzeilen decken derzeit einen Teil der Quellhistorie ab. Vollständiges Quellprofil öffnen ↗
| Angekündigt | Team / Rennserie | Bekannte Laufzeit | Nachweis |
|---|
No sourced contract announcement has been reviewed for this driver. Roster inclusion does not establish a contract end date.
| Saison | Rennserie / Team | Rennen | Siege | Podien | Poles | FL | Punkte | Pos. | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Motor racing biographies | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 3 | ↗ |
| 2006 | Karting | — | — | — | — | — | — | 7 | ↗ |
| 2006 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 141 | 7 | ↗ |
| 2005 | Formula 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2005 | Formula 3 Unknown Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 2005 | Karting | — | — | — | — | — | — | 7 | ↗ |
| 2005 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 132 | 7 | ↗ |
| 2004 | Karting | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
Neueste Nachrichten · Aitor Medina
No imported headlines match this view yet.