11 erfasste MeisterschaftenDriverDB · Summen über mehrere Saisons
| Meisterschaft / Jahre | Rennen | Siege | Podien | Poles |
|---|---|---|---|---|
| CERTINA Formula Renault 2.0 UK2011 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| InterSteps Championship2011 | 20 | 3 | 13 | 3 |
| 15° South Garda Winter Cup - KF22010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIK-FIA European Championship - KF22010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIK-FIA U18 World Championship2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kartmasters British GP - Comer Cadet2007, 2008, 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super One Series - Comer Cadet2006, 2008, 2009, 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABkC 'O' Plate - KF32009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KF Winter Series - KF32009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRDC Stars of Tomorrow KF3 championship2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| British Kart Championship - Cadet2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Die detaillierten Saisonzeilen decken derzeit einen Teil der Quellhistorie ab. Vollständiges Quellprofil öffnen ↗
Erfasste Saisonstatistiken
| Saison | Rennserie / Team | Rennen | Siege | Podien | Poles | FL | Punkte | Pos. | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Motor racing biographies | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 15 | ↗ |
| 2011 | Motor racing biographies | 20 | 3 | 13 | 3 | 5 | — | 2 | ↗ |
| 2010 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | — | ↗ |
| 2010 | Karting | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2010 | Karting | — | — | — | — | — | — | 8 | ↗ |
| 2010 | Karting | — | — | — | — | — | — | 8 | ↗ |
| 2007 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 994 | 2 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Neueste Nachrichten · Alex Walker
No imported headlines match this view yet.