7 erfasste MeisterschaftenDriverDB · Summen über mehrere Saisons
| Meisterschaft / Jahre | Rennen | Siege | Podien | Poles |
|---|---|---|---|---|
| 46. ADAC Noordzee-Cup - BMW 318t1 Cup2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DTC - Deutscher Tourenwagen Cup - Superproduction2016 | 12 | 0 | 3 | 1 |
| ADAC Procar - Divison II2014 | 16 | 13 | 15 | 10 |
| SEAT Leon Supercopa Germany2009, 2010, 2011 | 26 | 0 | 4 | 1 |
| ADAC Volkswagen Polo Cup2006, 2007, 2008 | 30 | 4 | 9 | 4 |
| Volkswagen Cup South Africa2006 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Northern German ADAC Kart Cup - ICA Junior2001, 2003, 2004, 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Die detaillierten Saisonzeilen decken derzeit einen Teil der Quellhistorie ab. Vollständiges Quellprofil öffnen ↗
Erfasste Saisonstatistiken
| Saison | Rennserie / Team | Rennen | Siege | Podien | Poles | FL | Punkte | Pos. | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | 39 | ↗ |
| 2016 | Motor racing biographies | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | — | 5 | ↗ |
| 2014 | Motor racing biographies | 16 | 13 | 15 | 10 | 13 | — | 1 | ↗ |
| 2011 | Motor racing biographies | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | 11 | ↗ |
| 2010 | Motor racing biographies | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | — | 7 | ↗ |
| 2005 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 194 | 3 | ↗ |
| 2004 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 140 | 10 | ↗ |
| 2003 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 136 | 7 | ↗ |
| 2001 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 8243 | 4 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Neueste Nachrichten · Alexander Rambow
No imported headlines match this view yet.