7 erfasste MeisterschaftenDriverDB · Summen über mehrere Saisons
| Meisterschaft / Jahre | Rennen | Siege | Podien | Poles |
|---|---|---|---|---|
| ADAC Kart Masters - KZ2 Masters2026 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| German Kart Championship - DSKC - KZ22024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIA Karting International Masters Super Cup - KZ22023 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Road to Wackersdorf - KZ2 Master2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DMSB Schaltkart-Cup2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DMSB Schalt Kart Cup (DSKC)2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Euro Wintercup - KZ 6+72011, 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Die detaillierten Saisonzeilen decken derzeit einen Teil der Quellhistorie ab. Vollständiges Quellprofil öffnen ↗
Erfasste Saisonstatistiken
| Saison | Rennserie / Team | Rennen | Siege | Podien | Poles | FL | Punkte | Pos. | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Karting | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 2 | ↗ |
| 2024 | Karting | — | — | — | — | — | — | 4 | ↗ |
| 2024 | Karting | — | — | — | — | — | — | 29 | ↗ |
| 2023 | Karting Unknown Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ↗ |
| 2023 | Karting | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 30 | ↗ |
| 2023 | Karting | — | — | — | — | — | — | 14 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Neueste Nachrichten · Andreas Dresen
No imported headlines match this view yet.