Driver market
Public records do not establish an individual fee for Ashton Phipps. How we assess driver finances
Karting financial benchmarks
FIA Karting Academy Trophy · 2026
Junior or Senior, entrant pays per class · €4k. The regulations also require a separate €1,500 deposit.
DMSB · German motorsport federation| Meisterschaft / Jahre | Rennen | Siege | Podien | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Hampton Downs NZ Racing Academy - Kartstars New Zealand - Rotax Max Junior2023, 2024, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kartsport Auckland City of Sails - Cadet ROK2016, 2017, 2018, 2024, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kartsport Manawatu - Rose City Challenge - Rotax Light2024, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kartsport Rotorua - Sulphur City Sprint - Rotax Max Light2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New Zealand Karting GP - Rotax Light2024, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New Zealand Schools Champ. - Rotax Light2023, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New Zealand Sprint Championship - Mini ROK2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NZ Top Half Series - Cadet2017, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Die detaillierten Saisonzeilen decken derzeit einen Teil der Quellhistorie ab. Vollständiges Quellprofil öffnen ↗
Alle erfassten Meisterschaften ansehen (25) →| Angekündigt | Team / Rennserie | Bekannte Laufzeit | Nachweis |
|---|
No sourced contract announcement has been reviewed for this driver. Roster inclusion does not establish a contract end date.
| Saison | Rennserie / Team | Rennen | Siege | Podien | Poles | FL | Punkte | Pos. | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Karting | — | — | — | — | — | — | 3 | ↗ |
| 2025 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 6 | ↗ |
| 2025 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 9 | ↗ |
| 2025 | Karting | — | — | — | — | — | — | 1 | ↗ |
| 2025 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 9 | ↗ |
| 2025 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 2 | ↗ |
| 2025 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 1 | ↗ |
| 2025 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 6 | ↗ |
Neueste Nachrichten · Ashton Phipps
No imported headlines match this view yet.