4 erfasste MeisterschaftenDriverDB · Summen über mehrere Saisons
| Meisterschaft / Jahre | Rennen | Siege | Podien | Poles |
|---|---|---|---|---|
| MKR series Sweden - Senior 1252021, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Göteborgs Stora Pris - Mini2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gunnar Nilsson Memorial - F. Micro2004, 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sydsvenskans Kart Champion Cup - Formula Micro2006, 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Die detaillierten Saisonzeilen decken derzeit einen Teil der Quellhistorie ab. Vollständiges Quellprofil öffnen ↗
| Angekündigt | Team / Rennserie | Bekannte Laufzeit | Nachweis |
|---|
No sourced contract announcement has been reviewed for this driver. Roster inclusion does not establish a contract end date.
| Saison | Rennserie / Team | Rennen | Siege | Podien | Poles | FL | Punkte | Pos. | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | 43 | ↗ |
| 2021 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | 60 | ↗ |
| 2007 | Karting | — | — | — | — | — | — | 41 | ↗ |
| 2007 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | 2 | ↗ |
| 2007 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | 24 | ↗ |
Neueste Nachrichten · Axel Andersson
No imported headlines match this view yet.