7 erfasste MeisterschaftenDriverDB · Summen über mehrere Saisons
| Meisterschaft / Jahre | Rennen | Siege | Podien | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Sparco Australian Rotax Nationals2008, 2009, 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Australian National Sprint Kart Championship - Clubman Light1999, 2008, 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geelong - Horsepower Heaven - KZ22009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rotax Pro Tour Australia - Adrenaline 100 - Rotax Light2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sprint Kart Australia - Clubman Heavy2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIK Trophy of New Zealand - ICC class2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIK Stars of Karting - Pro Gearbox (KZ2)2004, 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Die detaillierten Saisonzeilen decken derzeit einen Teil der Quellhistorie ab. Vollständiges Quellprofil öffnen ↗
Erfasste Saisonstatistiken
| Saison | Rennserie / Team | Rennen | Siege | Podien | Poles | FL | Punkte | Pos. | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Karting | — | — | — | — | — | — | 9 | ↗ |
| 2010 | Karting | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2009 | Karting | — | — | — | — | — | — | 7 | ↗ |
| 2009 | Karting | — | — | — | — | — | — | 3 | ↗ |
| 2009 | Karting | — | — | — | — | — | — | 2 | ↗ |
| 2004 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 1 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Neueste Nachrichten · Bart Price
No imported headlines match this view yet.