7 erfasste MeisterschaftenDriverDB · Summen über mehrere Saisons
| Meisterschaft / Jahre | Rennen | Siege | Podien | Poles |
|---|---|---|---|---|
| New Zealand National Sprint Championship - Rotax Light2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NZ National Sprint Championship - 100cc Yamaha Light2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kartsport Mt Wellington - Pop Volkner Memorial Feature2010, 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kartsport NZ Schools Championship - 100cc Yamaha Light2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New Zealand National Schools Championship - Rotax Light2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NZ Top Half Series - 100cc Yamaha Junior2009, 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NZ North Island Sprint Kart Champ. - 100cc Yamaha Jr.2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Die detaillierten Saisonzeilen decken derzeit einen Teil der Quellhistorie ab. Vollständiges Quellprofil öffnen ↗
Erfasste Saisonstatistiken
| Saison | Rennserie / Team | Rennen | Siege | Podien | Poles | FL | Punkte | Pos. | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Karting | — | — | — | — | — | — | 24 | ↗ |
| 2012 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | 25 | ↗ |
| 2011 | Karting | — | — | — | — | — | — | 13 | ↗ |
| 2011 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | 4 | ↗ |
| 2011 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | 8 | ↗ |
| 2010 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 7 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Neueste Nachrichten · Ben Kimber
No imported headlines match this view yet.