17 erfasste MeisterschaftenDriverDB · Summen über mehrere Saisons
| Meisterschaft / Jahre | Rennen | Siege | Podien | Poles |
|---|---|---|---|---|
| 61st NSW Sprintcar Championship2019, 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ultimate Sprintcar Championship NSW2019, 2020 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| War of the Wings Sprintcar Series2015, 2016, 2017, 2020 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| Sprintcar Easter Trail2018, 2019 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Ultimate Sprintcar Championship SA2018, 2019 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Eureka Garages & Sheds Sprintcar Series2018 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ruapuna Speedway - Sprintcars Gold Cup2018 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ultimate Sprintcar Championship QLD2018 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Canterbury Waterproofing 47th New Zealand Sprintcar Championship2017 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Queensland Sprintcar Series - Brisbane2017 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Formula Ford New Zealand2009, 2010 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| South Island Formula Ford Championship2009, 2010 | 10 | 2 | 6 | 0 |
| Formula Ford Manfeild Winter Series2008 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Kartsport NZ National Sprint Championship - KZ22008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NZ Top Half Series - 100cc Yamaha Junior2005, 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hawkes Bay Kart Club - 38th Annual Blossom Sprint Meeting - Junior 100cc Yamaha GP2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trophy of New Zealand - Yamaha Junior2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Die detaillierten Saisonzeilen decken derzeit einen Teil der Quellhistorie ab. Vollständiges Quellprofil öffnen ↗
Erfasste Saisonstatistiken
| Saison | Rennserie / Team | Rennen | Siege | Podien | Poles | FL | Punkte | Pos. | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Motor racing biographies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 35 | ↗ |
| 2020 | Motor racing biographies | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2020 | Motor racing biographies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18 | ↗ |
| 2019 | Motor racing biographies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 42 | ↗ |
| 2019 | Motor racing biographies | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2005 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 13 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Neueste Nachrichten · Brett Sullivan
No imported headlines match this view yet.