10 erfasste MeisterschaftenDriverDB · Summen über mehrere Saisons
| Meisterschaft / Jahre | Rennen | Siege | Podien | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Canadian Karting Championships - Rotax Senior2024 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pro Mazda2015 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Toyo Tires F1600 Championship Series - Class A2014 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SBF2000 Winter Series2013 | 10 | 0 | 3 | 0 |
| Canadian National Karting Championships - Canada Junior2008, 2009, 2011, 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skip Barber Racing School2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toronto Racing Association of Karters - Rotax Junior2009, 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canadian National Karting - Rotax Junior2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toronto Racing Association of Karters - Junior Heavy2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toronto Kart Club Rotax Junior2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Die detaillierten Saisonzeilen decken derzeit einen Teil der Quellhistorie ab. Vollständiges Quellprofil öffnen ↗
Erfasste Saisonstatistiken
| Saison | Rennserie / Team | Rennen | Siege | Podien | Poles | FL | Punkte | Pos. | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Karting | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18 | ↗ |
| 2015 | Motor racing biographies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 21 | ↗ |
| 2014 | Motor racing biographies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 19 | ↗ |
| 2013 | Motor racing biographies | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | — | 10 | ↗ |
| 2012 | Karting | — | — | — | — | — | — | 14 | ↗ |
| 2011 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 15 | ↗ |
| 2010 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 2100 | 1 | ↗ |
| 2010 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 2100 | 1 | ↗ |
| 2009 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 6 | ↗ |
| 2009 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 2215 | 1 | ↗ |
| 2009 | Motor racing biographies Unknown Team | — | — | — | — | — | 2230 | 1 | ↗ |
| 2009 | Motor racing biographies Unknown Team | — | — | — | — | — | 2230 | 1 | ↗ |
| 2008 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 1980 | 2 | ↗ |
| 2008 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 1980 | 2 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Neueste Nachrichten · Bryson Schutte
No imported headlines match this view yet.