8 erfasste MeisterschaftenDriverDB · Summen über mehrere Saisons
| Meisterschaft / Jahre | Rennen | Siege | Podien | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Formula Volkswagen South Africa2010 | 6 | 1 | 3 | 1 |
| Midas Formula Ford - Duratec2010 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| RMC Grand Finals - Junior Max2006, 2007, 2009, 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| South African National Rotax Max Challenge Karting Championship - Max Challenge2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIK-FIA World Cup - KF22008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rotax Max Challenge South Africa - DD22008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rotax Max Euro Trophy - Junior Max2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| South African Championship - Junior ROK2007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Die detaillierten Saisonzeilen decken derzeit einen Teil der Quellhistorie ab. Vollständiges Quellprofil öffnen ↗
Erfasste Saisonstatistiken
| Saison | Rennserie / Team | Rennen | Siege | Podien | Poles | FL | Punkte | Pos. | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 627 | 1 | ↗ |
| 2010 | Karting | — | — | — | — | — | — | 1 | ↗ |
| 2010 | Motor racing biographies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10 | ↗ |
| 2010 | Motor racing biographies | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | 8 | ↗ |
| 2010 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | 1 | ↗ |
| 2009 | Karting | — | — | — | — | — | — | 1 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Neueste Nachrichten · Caleb William
No imported headlines match this view yet.