Driver market
Public records do not establish an individual fee for Chris Benton. How we assess driver finances
Karting financial benchmarks
FIA Karting Academy Trophy · 2026
Junior or Senior, entrant pays per class · €4k. The regulations also require a separate €1,500 deposit.
DMSB · German motorsport federation| Meisterschaft / Jahre | Rennen | Siege | Podien | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Harvest Marlborough - Rotax Light2023, 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| New Zealand Karting Grand Prix - Rotax Max Light2024, 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| NZ Top Half Series - Rotax Light2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Auckland City of Sails - Rotax Light2022, 2023, 2024, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kartsport Manawatu - Rose City Challenge - Rotax Light2024, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kartsport Rotorua - Sulphur City Sprint - Rotax Max Light2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kartstars New Zealand - Rotax Max Light2023, 2024, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New Zealand Karting GP - Rotax Light2024, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Die detaillierten Saisonzeilen decken derzeit einen Teil der Quellhistorie ab. Vollständiges Quellprofil öffnen ↗
Alle erfassten Meisterschaften ansehen (14) →| Angekündigt | Team / Rennserie | Bekannte Laufzeit | Nachweis |
|---|
No sourced contract announcement has been reviewed for this driver. Roster inclusion does not establish a contract end date.
| Saison | Rennserie / Team | Rennen | Siege | Podien | Poles | FL | Punkte | Pos. | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Karting | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 11 | ↗ |
| 2026 | Karting | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 | ↗ |
| 2026 | Karting | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2025 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 26 | ↗ |
| 2025 | Karting | — | — | — | — | — | — | 6 | ↗ |
| 2025 | Karting | — | — | — | — | — | — | 3 | ↗ |
| 2025 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 26 | ↗ |
| 2025 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 13 | ↗ |
Neueste Nachrichten · Chris Benton
No imported headlines match this view yet.