13 erfasste MeisterschaftenDriverDB · Summen über mehrere Saisons
| Meisterschaft / Jahre | Rennen | Siege | Podien | Poles |
|---|---|---|---|---|
| IMSA Continental Challenge - GT42017, 2019, 2021 | 14 | 2 | 4 | 1 |
| Pirelli World Challenge - GT Cup2016 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Porsche GT3 Cup Challenge Canada - Gold2012, 2013, 2014, 2015, 2016 | 38 | 13 | 32 | 15 |
| Porsche GT3 Cup Challenge USA - Platinum2016 | 6 | 1 | 6 | 0 |
| IMSA SportsCar Championship - GTD2014 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Porsche 944 Cup Canada2010 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Grand Am Series - GT2009 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Barber Dodge Pro Series2003 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Canadian Formula Ford Championship2002 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Formula Renault 2.0 Fran-Am2002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Canadian Kart Championship - Formula A2000, 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canadian Kart Championship - ICA2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Formula 3 U.S.A.2001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Die detaillierten Saisonzeilen decken derzeit einen Teil der Quellhistorie ab. Vollständiges Quellprofil öffnen ↗
Erfasste Saisonstatistiken
| Saison | Rennserie / Team | Rennen | Siege | Podien | Poles | FL | Punkte | Pos. | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | IMSA SportsCar Championship | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 41 | ↗ |
| 2019 | IMSA SportsCar Championship | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 39 | ↗ |
| 2017 | IMSA SportsCar Championship | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | 6 | ↗ |
| 2016 | Motor racing biographies | 6 | 1 | 6 | 0 | 2 | — | 8 | ↗ |
| 2016 | Motor racing biographies | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | 9 | ↗ |
| 2001 | Formula 3 Unknown Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 2001 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 1 | ↗ |
| 2001 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 1 | ↗ |
| 2000 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 1 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Neueste Nachrichten · Chris Green
No imported headlines match this view yet.