11 erfasste MeisterschaftenDriverDB · Summen über mehrere Saisons
| Meisterschaft / Jahre | Rennen | Siege | Podien | Poles |
|---|---|---|---|---|
| NZ Top Half Series - 100cc Yamaha Junior2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2022, 2023, 2024, 2026 | 5 | 3 | 5 | 0 |
| Giltrap Group Kartsport NZ Sprint Championship - Rotax Max Light class2016, 2017, 2018, 2019, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kartstars New Zealand - Rotax Max Light2023, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| North Island Sprint Championship - Rotax Light2013, 2015, 2017, 2019, 2022, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kartsport Auckland City of Sails - Rotax Light2014, 2015, 2017, 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rotax Max Challenge New Zealand - Senior Light class2017, 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46th Blossom Festival - Rotax Max Light class2014, 2015, 2016, 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NZ National Sprint Championship - 100cc Yamaha Light2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kartsport NZ Schools Championship - 100cc Yamaha Light2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New Zealand National Schools Championship - Rotax Light2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NZ National Sprint Championship - 100cc Yamaha Junior2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Die detaillierten Saisonzeilen decken derzeit einen Teil der Quellhistorie ab. Vollständiges Quellprofil öffnen ↗
Erfasste Saisonstatistiken
| Saison | Rennserie / Team | Rennen | Siege | Podien | Poles | FL | Punkte | Pos. | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Karting | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | — | — | ↗ |
| 2025 | Karting | — | — | — | — | — | — | 41 | ↗ |
| 2025 | Karting | — | — | — | — | — | — | 7 | ↗ |
| 2024 | Karting | — | — | — | — | — | — | 9 | ↗ |
| 2024 | Karting | — | — | — | — | — | — | 24 | ↗ |
| 2017 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 587 | 4 | ↗ |
| 2012 | Motor racing biographies Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 16 | ↗ |
| 2011 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 49 | 14 | ↗ |
| 2011 | Motor racing biographies Unknown Team | — | — | — | — | — | 25 | 7 | ↗ |
| 2009 | Motor racing biographies Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 29 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Neueste Nachrichten · Corey Green
No imported headlines match this view yet.