3 erfasste MeisterschaftenDriverDB · Summen über mehrere Saisons
| Meisterschaft / Jahre | Rennen | Siege | Podien | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Rotax Max Challenge Grand Finals - DD22021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| British Kart Championship - Rotax 1772019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super One Series - Rotax Junior2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Vollständiges Quellprofil öffnen ↗
Erfasste Saisonstatistiken
| Saison | Rennserie / Team | Rennen | Siege | Podien | Poles | FL | Punkte | Pos. | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Karting | — | — | — | — | — | — | 59 | ↗ |
| 2019 | Karting | — | — | — | — | — | — | 36 | ↗ |
| 2009 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 327 | 15 | ↗ |
| 2009 | Karting | — | — | — | — | — | — | 15 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Neueste Nachrichten · Daniel Tate
No imported headlines match this view yet.