Erfasste Saisonstatistiken
| Saison | Rennserie / Team | Rennen | Siege | Podien | Poles | FL | Punkte | Pos. | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | KartingWSK Euro SeriesokMeisterschaftswertungWSK Euro Series 2020 Round 3 · 20 Sept 2020 | — | — | — | — | — | 5 | 41 | ↗ |
| 2020 | KartingWSK Super Master SeriesokMeisterschaftswertungWSK Super Master Series 2020 Round 4 · 5 Jul 2020 | — | — | — | — | — | 37 | 19 | ↗ |
| 2020 | KartingWSK Euro SeriesokWSK Euro Series 2020 Round 1 · 12 Jul 2020Nur Veranstaltungsmeldung | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2020 | KartingWSK Super Master SeriesokWSK Super Master Series 2020 Round 3 · 5 Jul 2020Nur Veranstaltungsmeldung | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2020 | KartingWSK Super Master SeriesokWSK Super Master Series 2020 Round 2 · 23 Feb 2020Nur Veranstaltungsmeldung | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2020 | KartingWSK Super Master SeriesokWSK Super Master Series 2020 Round 1 · 2 Feb 2020Nur Veranstaltungsmeldung | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2020 | KartingWSK Champions CupokjWSK Champions Cup 2020 Round 1 · 26 Jan 2020Nur Veranstaltungsmeldung | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2020 | KartingWSK Super Master Series 2020 Round 4okWSK Super Master Series 2020 Round 4 · 5 Jul 2020Nur Veranstaltungsmeldung | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2019 | KartingWSK Euro SeriesokjMeisterschaftswertungWSK Euro Series 2019 Round 4 · 29 Jun 2019 | — | — | — | — | — | 146 | 8 | ↗ |
| 2019 | KartingWSK Super Master SeriesokjMeisterschaftswertungWSK Super Master Series 2019 Round 4 · 24 Mar 2019 | — | — | — | — | — | 101 | 13 | ↗ |
| 2019 | KartingWSK Final CupokjWSK Final Cup 2019 Round 1 · 17 Nov 2019Nur Veranstaltungsmeldung | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2019 | KartingWSK Euro SeriesokjWSK Euro Series 2019 Round 4 · 29 Jun 2019Nur Veranstaltungsmeldung | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2019 | KartingWSK Euro SeriesokjWSK Euro Series 2019 Round 3 · 23 Jun 2019Nur Veranstaltungsmeldung | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2019 | KartingWSK Euro SeriesokjWSK Euro Series 2019 Round 2 · 28 Apr 2019Nur Veranstaltungsmeldung | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2019 | KartingWSK Euro SeriesokjWSK Euro Series 2019 Round 1 · 31 Mar 2019Nur Veranstaltungsmeldung | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2019 | KartingWSK Super Master SeriesokjWSK Super Master Series 2019 Round 4 · 24 Mar 2019Nur Veranstaltungsmeldung | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2019 | KartingWSK Super Master SeriesokjWSK Super Master Series 2019 Round 3 · 10 Mar 2019Nur Veranstaltungsmeldung | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2019 | KartingWSK Super Master SeriesokjWSK Super Master Series 2019 Round 2 · 24 Feb 2019Nur Veranstaltungsmeldung | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2019 | KartingWSK Super Master SeriesokjWSK Super Master Series 2019 Round 1 · 3 Feb 2019Nur Veranstaltungsmeldung | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2019 | KartingWSK Champions CupokjWSK Champions Cup 2019 Round 1 · 27 Jan 2019Nur Veranstaltungsmeldung | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Neueste Nachrichten · De Haan Robert
No imported headlines match this view yet.