10 erfasste MeisterschaftenDriverDB · Summen über mehrere Saisons
| Meisterschaft / Jahre | Rennen | Siege | Podien | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Hankook 25 Hours VW Fun Cup2019 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| British GT Championship - GT42017 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Blancpain Endurance Series - Am Cup2015 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Belgian Touring Car Series - S22011 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| French GT Championship2004, 2005, 2006, 2007 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| French Touring Cup Championship2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| French GT Championship - GT Cup2002 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Elf Masters Karting - Karting Stars2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Formula France1999, 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Formula Renault France1996, 1997, 1998 | 9 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Die detaillierten Saisonzeilen decken derzeit einen Teil der Quellhistorie ab. Vollständiges Quellprofil öffnen ↗
Erfasste Saisonstatistiken
| Saison | Rennserie / Team | Rennen | Siege | Podien | Poles | FL | Punkte | Pos. | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Motor racing biographies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 38 | ↗ |
| 2017 | Motor racing biographies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2015 | Motor racing biographies | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 13 | ↗ |
| 2011 | Motor racing biographies | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2007 | Motor racing biographies | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2000 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 4 | ↗ |
| 2000 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 4 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Neueste Nachrichten · Emmanuel Orgeval
No imported headlines match this view yet.