15 erfasste MeisterschaftenDriverDB · Summen über mehrere Saisons
| Meisterschaft / Jahre | Rennen | Siege | Podien | Poles |
|---|---|---|---|---|
| New Zealand Karting Grand Prix - Rotax Junior2024, 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| New Zealand Top Half Series - Mini ROK2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Penrite Australian Kart Championship - KZ22026 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Auckland City of Sails - Rotax Junior2022, 2023, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hampton Downs NZ Racing Academy - Kartstars New Zealand - Rotax Max Junior2023, 2024, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kartsport Rotorua - Sulphur City Sprint - KZ22025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manawatu - Rose City Challenge - KZ22025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New Zealand Sprint Champ. - Junior Max2022, 2023, 2024, 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kartsport Manawatu - Rose City Challenge - Rotax Junior2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| North Island Sprint Championship - Cadet2018, 2020, 2022, 2023, 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54th Blossom Festival - Rotax Max Junior2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NZ National Schools Championship - Rotax Junior2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NZ National Schools Championship - Mini ROK2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49th Blossom Festival - Cadet2017, 2018, 2019, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kartsport NZ National Schools Championship presented by Napier Boys High School - Cadet Rok2018, 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Die detaillierten Saisonzeilen decken derzeit einen Teil der Quellhistorie ab. Vollständiges Quellprofil öffnen ↗
Erfasste Saisonstatistiken
| Saison | Rennserie / Team | Rennen | Siege | Podien | Poles | FL | Punkte | Pos. | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Karting | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 15 | ↗ |
| 2026 | Karting | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2026 | Karting | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2025 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 10 | ↗ |
| 2025 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 275 | 41 | ↗ |
| 2025 | Karting | — | — | — | — | — | — | 9 | ↗ |
| 2025 | Karting | — | — | — | — | — | — | 7 | ↗ |
| 2025 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 7 | ↗ |
| 2023 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 137 | 16 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Neueste Nachrichten · Ethan Sayer
No imported headlines match this view yet.