Driver market
Public records do not establish an individual fee for Ian Gepts. How we assess driver finances
Karting financial benchmarks
FIA Karting Academy Trophy · 2026
Junior or Senior, entrant pays per class · €4k. The regulations also require a separate €1,500 deposit.
DMSB · German motorsport federation| Meisterschaft / Jahre | Rennen | Siege | Podien | Poles |
|---|---|---|---|---|
| 24 Hours of Zolder2009, 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Belgian Endurance2018, 2020, 2021, 2026 | 15 | 2 | 12 | 0 |
| Benelux Karting Series - DD2 Master2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Supercar Challenge - CN2022 | 6 | 3 | 5 | 0 |
| BNL Karting Series - DD2 Master2015, 2016, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rotax Max Euro Challenge - DD2 Masters2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hungarian International Open Championship - Rotax DD22016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rotax Max Challenge Grand Finals - DD2 Masters2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Die detaillierten Saisonzeilen decken derzeit einen Teil der Quellhistorie ab. Vollständiges Quellprofil öffnen ↗
| Angekündigt | Team / Rennserie | Bekannte Laufzeit | Nachweis |
|---|
No sourced contract announcement has been reviewed for this driver. Roster inclusion does not establish a contract end date.
| Saison | Rennserie / Team | Rennen | Siege | Podien | Poles | FL | Punkte | Pos. | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Motor racing biographies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 4 | ↗ |
| 2026 | Motor racing biographies | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | 4 | ↗ |
| 2026 | Motor racing biographies | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | — | 10 | ↗ |
| 2022 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 2 | ↗ |
| 2022 | Karting | — | — | — | — | — | — | 2 | ↗ |
| 2022 | Motor racing biographies | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | — | 2 | ↗ |
Neueste Nachrichten · Ian Gepts
No imported headlines match this view yet.