20 erfasste MeisterschaftenDriverDB · Summen über mehrere Saisons
| Meisterschaft / Jahre | Rennen | Siege | Podien | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Championnat de France FFSA F42025, 2026 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| British Kart Championship - X30 Junior2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIA Karting European Champ. - OK Junior2023, 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FIA Karting World Championship - OK Junior2023, 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| WSK Champions Cup - Mini2022, 2023, 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| WSK Euro Series - 60 Mini2021, 2024 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| WSK Super Master Series - OK Junior2023, 2024 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Champions of the Future - OK Junior2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kartmasters British GP- X30 Junior2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WSK Final Cup - OK Junior2023 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 50° Trofeo delle Industrie - OK Junior2022 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Italian ACI Karting Champ. - Mini GR32022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LeCont Trophy - OK Junior2022 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SKUSA Pro Tour - Micro Swift2019, 2020, 2021, 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WSK Super Cup by Mini2022 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SKUSA SuperNationals XXII - Micro Swift2018, 2019, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WSK Open Cup - 60 Mini2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Florida Winter Tour - Micro ROK2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SKUSA Winter Series - Micro Swift2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Texas Sprint Racing Series - Micro Swift2018, 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Die detaillierten Saisonzeilen decken derzeit einen Teil der Quellhistorie ab. Vollständiges Quellprofil öffnen ↗
Erfasste Saisonstatistiken
| Saison | Rennserie / Team | Rennen | Siege | Podien | Poles | FL | Punkte | Pos. | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Formula 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10 | ↗ |
| 2025 | Formula 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2024 | Karting | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 76 | 10 | ↗ |
| 2024 | Karting | — | — | — | — | — | — | 42 | ↗ |
| 2024 | Karting | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 31 | ↗ |
| 2024 | Karting | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 31 | ↗ |
| 2024 | Karting | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 76 | 10 | ↗ |
| 2024 | Karting | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 197 | 1 | ↗ |
| 2022 | Karting | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | — | ↗ |
| 2021 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 8 | 27 | ↗ |
| 2021 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 8 | 27 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Neueste Nachrichten · Jack Iliffe
No imported headlines match this view yet.