11 erfasste MeisterschaftenDriverDB · Summen über mehrere Saisons
| Meisterschaft / Jahre | Rennen | Siege | Podien | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Rotax Wintercup - Senior Max2012, 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super One Series - Mini Max2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RMC Grand Finals - Junior Max2011, 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rotax International Open - Senior2012 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Rotax Max Euro Trophy - Junior Max2010, 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Formula Kart Stars - Junior Max2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kartmasters British GP - Rotax Junior2010, 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trent Valley Kart Club - Junior Rotax2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rotax Max Wintercup - Junior Max2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Formula Kart Stars - Mini Max2009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRDC Stars of Tomorrow MiniMax championship2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Die detaillierten Saisonzeilen decken derzeit einen Teil der Quellhistorie ab. Vollständiges Quellprofil öffnen ↗
Erfasste Saisonstatistiken
| Saison | Rennserie / Team | Rennen | Siege | Podien | Poles | FL | Punkte | Pos. | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Karting | — | — | — | — | — | — | 7 | ↗ |
| 2013 | Karting | — | — | — | — | — | — | 12 | ↗ |
| 2012 | Karting | — | — | — | — | — | — | 4 | ↗ |
| 2012 | Karting | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 1 | ↗ |
| 2012 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | 34 | ↗ |
| 2011 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 1819 | 1 | ↗ |
| 2011 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 480 | 4 | ↗ |
| 2009 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 1048 | 3 | ↗ |
| 2009 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 1048 | 3 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Neueste Nachrichten · James Singleton
No imported headlines match this view yet.