Driver market
Public records do not establish an individual fee for Jayden Thien. How we assess driver finances
Karting financial benchmarks
FIA Karting Academy Trophy · 2026
Junior or Senior, entrant pays per class · €4k. The regulations also require a separate €1,500 deposit.
DMSB · German motorsport federation| Meisterschaft / Jahre | Rennen | Siege | Podien | Poles |
|---|---|---|---|---|
| FIA Karting European Championship - KZ22025, 2026 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| FIA Karting World Cup - KZ22025, 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| German Kart Championship - DJKM - OK Junior2020, 2021, 2025, 2026 | 12 | 0 | 2 | 0 |
| SKUSA SuperNationals XXVII - Pro X302024, 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| WSK Super Master Series - KZ22025, 2026 | 14 | 0 | 1 | 0 |
| Champions of the Future - KZ22025 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Kartmasters British GP - Rotax Senior2024, 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Road to Mülsen - KZ22025 | 1 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Die detaillierten Saisonzeilen decken derzeit einen Teil der Quellhistorie ab. Vollständiges Quellprofil öffnen ↗
Alle erfassten Meisterschaften ansehen (20) →| Angekündigt | Team / Rennserie | Bekannte Laufzeit | Nachweis |
|---|
No sourced contract announcement has been reviewed for this driver. Roster inclusion does not establish a contract end date.
Neueste Nachrichten · Jayden Thien
No imported headlines match this view yet.