Driver market
Public records do not establish an individual fee for Jonas Lindhard. How we assess driver finances
Karting financial benchmarks
FIA Karting Academy Trophy · 2026
Junior or Senior, entrant pays per class · €4k. The regulations also require a separate €1,500 deposit.
DMSB · German motorsport federation| Meisterschaft / Jahre | Rennen | Siege | Podien | Poles |
|---|---|---|---|---|
| TCR Denmark2020 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Renault F4 Danish Championship2018, 2019 | 48 | 4 | 22 | 0 |
| Formula Ford Denmark2016, 2017 | 41 | 1 | 17 | 0 |
| Rotax Max Challenge Denmark - Senior2015 | 24 | 10 | 18 | 0 |
| Yokohama 1600 Challenge Denmark2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danish Championship - KFJ2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| German Kart Championship - KF Junior2013, 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEZ Cup - KFJ2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Die detaillierten Saisonzeilen decken derzeit einen Teil der Quellhistorie ab. Vollständiges Quellprofil öffnen ↗
Alle erfassten Meisterschaften ansehen (11) →| Angekündigt | Team / Rennserie | Bekannte Laufzeit | Nachweis |
|---|
No sourced contract announcement has been reviewed for this driver. Roster inclusion does not establish a contract end date.
| Saison | Rennserie / Team | Rennen | Siege | Podien | Poles | FL | Punkte | Pos. | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Motor racing biographies | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 11 | ↗ |
| 2019 | Formula 4 | 24 | 3 | 15 | 0 | 5 | — | 2 | ↗ |
| 2018 | Formula 4 | 24 | 1 | 7 | 0 | 0 | — | 5 | ↗ |
| 2017 | Motor racing biographies | 21 | 1 | 17 | 0 | 0 | — | 3 | ↗ |
| 2016 | Motor racing biographies | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 9 | ↗ |
| 2012 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 2 | ↗ |
| 2012 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 2 | ↗ |
Neueste Nachrichten · Jonas Lindhard
No imported headlines match this view yet.