10 erfasste MeisterschaftenDriverDB · Summen über mehrere Saisons
| Meisterschaft / Jahre | Rennen | Siege | Podien | Poles |
|---|---|---|---|---|
| 32° Trofeo d'Autunno - 106 Storici2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super Kart Denmark - KZ22007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cambio Cup - ICC2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Göteborgs Stora Pris - ICC2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEZ Championship ICC2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peugeot Super Kart ICC2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Formula Ford Denmark2005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15° Andrea Margutti Trophy - ICA2004 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CIK-FIA Viking Trophy - ICA Junior2002, 2003 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| European Championship - Northern Region Qualification - ICA Junior2002, 2003 | 1 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Die detaillierten Saisonzeilen decken derzeit einen Teil der Quellhistorie ab. Vollständiges Quellprofil öffnen ↗
Erfasste Saisonstatistiken
| Saison | Rennserie / Team | Rennen | Siege | Podien | Poles | FL | Punkte | Pos. | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | 2 | ↗ |
| 2007 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 1405 | 17 | ↗ |
| 2007 | Karting | — | — | — | — | — | — | 17 | ↗ |
| 2006 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | 25 | ↗ |
| 2006 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | 7 | ↗ |
| 2006 | Motor racing biographies | — | — | — | — | — | — | 12 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Neueste Nachrichten · Jonas Willadsen
No imported headlines match this view yet.