Erfasste Saisonstatistiken
| Saison | Rennserie / Team | Rennen | Siege | Podien | Poles | FL | Punkte | Pos. | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | KartingWSK Final Cupkz2MeisterschaftswertungWSK Final Cup 2018 Round 3 · 25 Nov 2018 | — | — | — | — | — | 58 | 8 | ↗ |
| 2018 | KartingWSK Final Cupkz2WSK Final Cup 2018 Round 3 · 25 Nov 2018Nur Veranstaltungsmeldung | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2018 | KartingWSK Final Cupkz2WSK Final Cup 2018 Round 2 · 11 Nov 2018Nur Veranstaltungsmeldung | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2017 | KartingWSK Final Cupkz2WSK Final Cup 2017 Round 2 · 12 Nov 2017Nur Veranstaltungsmeldung | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
| 2017 | KartingWSK Final Cupkz2WSK Final Cup 2017 Round 1 · 5 Nov 2017Nur Veranstaltungsmeldung | — | — | — | — | — | — | — | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Neueste Nachrichten · Levi Ariel
No imported headlines match this view yet.