9 erfasste MeisterschaftenDriverDB · Summen über mehrere Saisons
| Meisterschaft / Jahre | Rennen | Siege | Podien | Poles |
|---|---|---|---|---|
| British Kart Championship - Rotax Micro Max2024, 2026 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Champions of the Future - OK Junior2026 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Champions of the Future Academy Program - British Championship - OK-N Junior2026 | 8 | 2 | 3 | 1 |
| FIA Karting World Championship - OK Junior2026 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Rotax Max Challenge Euro Trophy - Mini2025, 2026 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| Rotax Max Challenge International Trophy - Junior2026 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| TVKC Ice Breaker Cup - Rotax Junior2026 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kartmasters British GP - Mini Max2025 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rotax Max Challenge Grand Finals - Micro Max2024, 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. Die detaillierten Saisonzeilen decken derzeit einen Teil der Quellhistorie ab. Vollständiges Quellprofil öffnen ↗
Erfasste Saisonstatistiken
| Saison | Rennserie / Team | Rennen | Siege | Podien | Poles | FL | Punkte | Pos. | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | KartingFIA Karting World Championship - OK Junior | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2026 | KartingChampions of the Future Academy Program - British Championship - OK-N Junior | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | — | 2 | ↗ |
| 2026 | KartingBritish Kart Championship - X30 Junior | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ↗ |
| 2026 | KartingBritish Kart Championship - Junior Rotax | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | 21 | ↗ |
| 2026 | KartingChampions of the Future - OK Junior | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 63 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Neueste Nachrichten · Lucien Smith
No imported headlines match this view yet.